€uro / dan | 21.04. - 17.05. | 18.05. - 16.06. | 17.06. - 30.06. | 01.07. - 25.08. |
PO OSOBI | 6,00 € (45,21 kn) | 7,20 € (54,25 kn) | 9,60 € (72,33 kn) | 12,00 € (90,41 kn) |
DJECA DO 6,9 GODINA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
DJECA 7 – 11,9 GODINA | 3,00 € (22,60 kn) | 4,20 € (31,64 kn) | 6,00 € (45,21 kn) | 7,00 € (52,74 kn) |
PARCELA COMFORT MARE | 25,00 € (188,36 kn) | 39,50 € (297,61 kn) | 44,50 € (335,29 kn) | 52,80 € (397,82 kn) |
PARCELA COMFORT | 19,20 € (144,66 kn) | 33,50 € (252,41 kn) | 37,00 € (278,78 kn) | 45,60 € (343,57 kn) |
PARCELA STANDARD | 15,50 € (116,78 kn) | 21,70 € (163,50 kn) | 26,50 € (199,66 kn) | 35,00 € (263,71 kn) |
PARCELA ŠATOR MARE | 15,50 € (116,78 kn) | 19,20 € (144,66 kn) | 23,00 € (173,29 kn) | 26,50 € (199,66 kn) |
PARCELA ŠATOR STANDARD | 14,40 € (108,50 kn) | 18,00 € (135,62 kn) | 20,50 € (154,46 kn) | 24,00 € (180,83 kn) |
KAMP MJESTO SA STRUJOM | 15,50 € (116,78 kn) | 21,70 € (163,50 kn) | 26,50 € (199,66 kn) | 35,00 € (263,71 kn) |
KAMP MJESTO BEZ STRUJE | 12,00 € (90,41 kn) | 17,00 € (128,09 kn) | 21,70 € (163,50 kn) | 29,00 € (218,50 kn) |
ŠATOR EXTRA | 2,50 € (18,84 kn) | 3,00 € (22,60 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,40 € (40,69 kn) |
AUTOMOBIL EXTRA | 2,50 € (18,84 kn) | 3,00 € (22,60 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,40 € (40,69 kn) |
MOTOCIKL EXTRA | 2,50 € (18,84 kn) | 3,00 € (22,60 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,40 € (40,69 kn) |
BRODSKA PRIKOLICA – PARKING | 6,00 € (45,21 kn) | 6,00 € (45,21 kn) | 6,00 € (45,21 kn) | 6,00 € (45,21 kn) |
PAS | 5,00 € (37,67 kn) | 5,00 € (37,67 kn) | 7,00 € (52,74 kn) | 7,00 € (52,74 kn) |
TURISTIČKA PRISTOJBA | 01.01.-31.03. / 01.10.-31.12. | 01.04.-30.09. |
0,93 € (7,00 kn) | 1,33 € (10,00 kn) |
Fiksni tečaj konverzije: 1 € - 7,53450 HRK