Euro (€)/Dan | 26.04. - 27.05. | 28.05. - 15.06. | 16.06. - 01.07. 27.08. - 01.09. | 02.07.-26.08. |
PO OSOBI | 4,50 | 5,70 | 7,30 | 9,00 |
DJECA DO 6,99 GODINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
DJECA 7 – 11,99 GODINA | 2,10 | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
PARCELA PREMIUM | 14,50 | 18,50 | 22,50 | 26,50 |
PARCELA STANDARD | 12,50 | 15,50 | 18,80 | 21,00 |
KAMP MJESTO I. (SA STRUJOM) | 11,20 | 14,00 | 15,80 | 19,00 |
KAMP MJESTO II – BEZ STRUJE | 8,00 | 10,20 | 12,50 | 15,50 |
ŠATOR EXTRA | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
AUTOMOBIL EXTRA | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
MOTOCIKL | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
BRODSKA PRIKOLICA – PARKING | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
PAS | 4,30 | 4,30 | 4,50 | 4,50 |
TURISTIČKA PRISTOJBA | 01.01.-31.03. | 01.04.-30.09. |
Osoba 18 > | 7,00 kn | 10,00 kn |
Osoba 12 - 17,99 | 3,50 kn | 5,00 kn |
KAMP PILA: 01.05.- 01.09. | ||
ZONA I,J,H 2.900,00 € | ZONA A,F,G 2.700,00 € | ZONA B,C,D,E 2.500,00 € |
U cijenu paušala uračunat je boravak za 4 odrasle osobe, jedan auto, priključak struje, smještaj kamp kućice, no nije uračunata turistička pristojba, ni ostale dodatne usluge. Usluge mogu koristiti samo osobe navedene u Ugovoru.
CIJENE SU ORJENTACIONE I OBRAČUNAVAJU SE U KUNAMA.
U SLUČAJU VEĆIH MONETARNIH FLUKTUACIJA, ZADRŽAVAMO PRAVO IZMJENE CIJENA.