€uro / Tag | 17.04. – 29.04. | 30.04. – 14.05. 04.09. – 30.09. | 15.05. – 21.05. 28.08. – 03.09. | 22.05. – 09.07. 16.08. – 27.08. | 10.07. – 15.08. |
ERWACHSENE | 5,70 € | 7,20 € | 9,20 € | 11,50 € | 11,80 € |
KINDER 0 – 6,99 JAHRE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
KINDER 7 – 11,99 JAHRE | 2,65 € | 3,80 € | 5,70 € | 7,00 € | 7,20 € |
STELLPLATZ COMFORT | 18,40 € | 23,50 € | 28,50 € | 33,80 € | 35,00 € |
STELLPLATZ STANDARD | 15,90 € | 19,60 € | 23,90 € | 26,50 € | 27,50 € |
STELLPLATZ MIT STROM | 14,20 € | 17,70 € | 20,10 € | 24,20 € | 25,20 € |
STELLPLATZ OHNE STROM | 10,10 € | 12,80 € | 15,70 € | 19,40 € | 20,00 € |
ZELT ODER AUTO EXTRA | 3,30 € | 4,50 € | 5,80 € | 7,00 € | 7,30 € |
MOTORRAD EXTRA | 2,70 € | 3,90 € | 5,20 € | 6,50 € | 7,00 € |
PARKPLATZ – BOOTSANHÄNGER ODER AUTO | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,50 € |
HUND | 6,50 € | 6,50 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
SAFE – SCHLIEßFACH | 3,40 € |
KURTAXE | 01.04.–30.09. | 01.10.–31.03. |
Person 18+ | 1,95 € | 1,30 € |
Person 12 – 17,99 | 0,98 € | 0,65 € |
- Der Tagespreis für den Stellplatz beinhaltet: einen Wohnwagen/Zelt + Auto/Motorrad oder ein Wohnmobil/Minivan.
- Derzeit verfügbare Tagespreise können sich ändern.
- Mitglieder von HAK, CCI, ADAC, ANWB, ACSI, Avtokampi.si erhalten 10% Rabatt auf den Personenpreis bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten. Es kann nur ein Rabatt genutzt werden. Die Mitgliedskarte muss bei der Ankunft vorgelegt werden; nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.
- Die Gebühr für ein leeres Zelt oder einen Wohnwagen im Camp beträgt 60,00 €. Die Sommerpauschale für einen Bootanhänger auf dem Parkplatz beträgt 400,00 €.