€uro / Tag | 18.04.-29.04. 20.09.-30.09. | 30.04.-28.05. 06.09.-19.09. | 29.05.-21.06. 29.08.-05.09. | 22.06.-03.07. 22.08.-28.08. | 04.07.–21.08. |
PERSON | 5,50 € | 7,00 € | 9,00 € | 11,20 € | 11,50 € |
KINDER BIS 6,99 JAHRE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
KINDER 7 – 11,99 JAHRE | 2,60 € | 3,70 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,00 € |
KOMFORT-STELLPLATZ | 17,90 € | 22,90 € | 27,70 € | 32,90 € | 34,20 € |
STANDARD-STELLPLATZ | 15,50 € | 19,10 € | 23,30 € | 25,90 € | 26,80 € |
PLATZ MIT STROM | 13,90 € | 17,30 € | 19,60 € | 23,60 € | 24,50 € |
PLATZ OHNE STROM | 9,80 € | 12,50 € | 15,30 € | 18,90 € | 19,50 € |
ZELT EXTRA | 3,10 € | 4,30 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,10 € |
AUTO EXTRA | 3,10 € | 4,30 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,10 € |
MOTORRAD EXTRA | 2,50 € | 3,70 € | 5,00 € | 6,20 € | 6,40 € |
PARKING FÜR BOOTSANHÄNGER ODER AUTO | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 9,10 € |
HUND | 6,20 € | 6,20 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
KURTAXE | 01.01.-31.03. / 01.10.-31.12. | 01.04.-30.09. |
Person 18 > | 1,30 € | 1,80 € |
Person 12 – 17,99 | 0,65 € | 0,90 € |
- Der Tagespreis eines Stellplatzes oder Campingplatzes beinhaltet: einen Wohnwagen/Zelt + Auto/Motorrad oder ein Wohnmobil/Kleinbus.
- Die derzeit verfügbaren Tagespreise können sich ändern.
- Mitglieder von HAK, CCI, ADAC, ANWB, ACSI Avtokampi.si haben Anspruch auf eine Ermäßigung von 10% auf den Personenpreis, bei obligatorischer Vorlage einer Mitgliedskarte beim Check-in, nachträgliche Änderungen sind nicht möglich. Der Rabatt wird für einen Aufenthalt von mindestens drei Tagen berechnet. Es kann nur einer der aufgeführten Rabatte verwendet werden.
- Der Preis für einen leeren Wohnwagen oder ein leeres Zelt auf dem Campingplatz beträgt 60,00 €. Die Pauschale für einen Bootsanhänger auf dem Parkplatz beträgt 400,00 €.