€uro / giorno | 21.04. - 17.05. 23.09. - 30.09. | 18.05. - 16.06. 02.09. - 22.09. | 17.06. - 30.06. 25.08. - 01.09. | 01.07.-25.08. |
Persona | 5,20 € (39,18 kn) | 6,55 € (49,35 kn) | 8,40 € (63,29 kn) | 10,35 € (77,98 kn) |
Bambini 0 - 6,99 anni | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bambini 7 – 11,99 anni | 2,40 € (18,08 kn) | 3,50 € (26,37 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 6,30 € (47,47 kn) |
Piazzola COMFORT | 16,70 € (125,83 kn) | 21,30 € (160,48 kn) | 25,90 € (195,14 kn) | 30,50 € (229,80 kn) |
Piazzola STANDARD | 14,40 € (108,50 kn) | 17,80 € (134,11 kn) | 21,60 € (162,75 kn) | 24,20 € (182,33 kn) |
Posto con corrente | 12,90 € (97,20 kn) | 16,10 € (121,31 kn) | 18,20 € (137,13 kn) | 21,90 € (165,01 kn) |
Posto senza corrente | 9,20 € (69,32 kn) | 11,70 € (88,15 kn) | 14,40 € (108,50 kn) | 17,80 € (134,11 kn) |
Tenda extra | 2,90 € (21,85 kn) | 4,00 € (30,14 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 6,30 € (47,47 kn) |
Macchina extra | 2,90 € (21,85 kn) | 4,00 € (30,14 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 6,30 € (47,47 kn) |
Motociclo extra | 2,30 € (17,33 kn) | 3,50 € (26,37 kn) | 4,60 € (34,66 kn) | 5,80 € (43,70 kn) |
PARKING - carrello barca o macchina | 8,00 € (60,28 kn) | 8,00 € (60,28 kn) | 8,00 € (60,28 kn) | 8,00 € ( 60,28 kn) |
Cane | 5,50 € (41,44 kn) | 5,50 € (41,44 kn) | 6,00 € (45,21 kn) | 6,00 € (45,21 kn) |
Tassa di soggiorno | 01.01.-31.03. / 01.10.-31.12. | 01.04.-30.09. |
Persona 18 > | 0,93 € (7,00 kn) | 1,33 € (10,00 kn) |
Persona 12 - 17,99 anni | 0,46 € (3,50 kn) | 0,66 € (5,00 kn) |
Tasso di conversione fisso: 1 € - 7,53450 HRK