€uro / giorno | 18.04.-29.04. 20.09.-30.09. | 30.04.-28.05. 06.09.-19.09. | 29.05.-21.06. 29.08.-05.09. | 22.06.-03.07. 22.08.-28.08. | 04.07.–21.08. |
PERSONA | 5,50 € | 7,00 € | 9,00 € | 11,20 € | 11,50 € |
BAMBINI FINO A 6,99 ANNI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
BAMBINI 7 – 11,99 ANNI | 2,60 € | 3,70 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,00 € |
PIAZZOLA COMFORT | 17,90 € | 22,90 € | 27,70 € | 32,90 € | 34,20 € |
PIAZZOLA STANDARD | 15,50 € | 19,10 € | 23,30 € | 25,90 € | 26,80 € |
PIAZZOLA CON ELETTRICITÀ | 13,90 € | 17,30 € | 19,60 € | 23,60 € | 24,50 € |
PIAZZOLA SENZA ELETTRICITÀ | 9,80 € | 12,50 € | 15,30 € | 18,90 € | 19,50 € |
TENDA EXTRA | 3,10 € | 4,30 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,10 € |
AUTO EXTRA | 3,10 € | 4,30 € | 5,60 € | 6,80 € | 7,10 € |
MOTO EXTRA | 2,50 € | 3,70 € | 5,00 € | 6,20 € | 6,40 € |
PARCHEGGIO – RIMORCHIO BARCA O AUTO | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 9,10 € |
CANE | 6,20 € | 6,20 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
TASSA | 01.01.-31.03. / 01.10.-31.12. | 01.04.-30.09. |
Persona 18 > | 1,30 € | 1,80 € |
Persona 12 – 17.99 | 0,65 € | 0,90 € |
- Il prezzo giornaliero di una piazzola o di un piazzola comprende: una roulotte/tenda + auto/moto, oppure un camper/minibus.
- I prezzi giornalieri attualmente disponibili sono soggetti a modifiche.
- I membri di HAK, CCI, ADAC, ANWB, ACSI, Avtokampi.si hanno diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo delle persone, con l’esibizione obbligatoria di una tessera associativa al momento del check-in, non sono possibili modifiche successive. Lo sconto è calcolato per un soggiorno di almeno tre giorni. È possibile utilizzare solo uno degli sconti elencati.
- Il prezzo di una roulotte o di una tenda vuota nel campeggio è di 60,00 €. La tariffa forfettaria per un rimorchio per barche nel parcheggio è di € 400,00.